YANCHAGNGT30S 100% nieuwe materialen polypropyleenkorrel harspellets plastic pellet pp polypropyleen PP-korrels PP-garen PP Raffia-korrels
Het heeft goede verwerkingseigenschappen en een homogeen oppervlak.De zijdeproducten die voor de productie worden gebruikt, hebben een hoge treksterkte, goede rek, een glad en glad uiterlijk en een goed gevoel.
Basis informatie
Plaats van herkomst | Shanxi, China |
Modelnummer | T30S |
MFR | 3(2,16KG/230°) |
Details over de verpakking | 25 kg/zak |
Haven | Qingdao |
Betalingsmiddel | t/t LC |
Douanewetboek | 39021000 |
De hoeveelheid tijd vanaf het plaatsen van de bestelling tot aan de verzending:
Hoeveelheid (ton) | 1-200 | >200 |
Doorlooptijd (dagen) | 7 | Moet worden onderhandeld |
Het wordt gebruikt op het gebied van enkelzijdige zijde, film en spuitgieten, en wordt gebruikt in verschillende textielfilmdraden, touwen, visnetten, geweven zakken, verpakkingsbanden, tapijtrugdiëten, enz.
Serienummer | Inspectie-item | Eenheid | Pph-T-030(T30S) | Inspectie resultaat | |||
Superieur product | Eerste leerjaar | Gekwalificeerd product | |||||
1.1 | Uiterlijk van korrels | Zwarte korrel | Stuks/kg | 0 | 0 | ||
1.2 | Grote en kleine korrels | Stuks/kg | Gemeten waarde | 0,32 | |||
1.3 | Slangenhuid en slepend type | Stuks/kg | Gemeten waarde | 10 | |||
2 | Smeltmassastroomsnelheid (Mfr) | g/10min | 3,0±0,5 | 3,0±0,7 | 3,0±1,0 | 3.1 | |
3 | Isotrope index | % | ≥94,5 | 97,6 | |||
4 | As inhoud | mg/kg | ≤500 | 205 | |||
5.1 | Trekeigenschappen | Treksterktemodulus van elasticiteit | Mpa | Gemeten waarde | 1530,2 | ||
5.2 | Trekvloeispanning | Mpa | Gemeten waarde | 37,4 | |||
5.3 | Nominale spanning bij breuk onder spanning | % | Gemeten waarde | 481 | |||
6 | Vissenoog | 0,8 mm | Stuks/1520cm² | - | 5 | ||
0,4 mm | Stuks/1520cm² | - | 2 |
Een complete set van ons eigen team ter ondersteuning van uw verkoop.
We hebben een uitstekend R&D-team, een strikt QC-team, een voortreffelijk technologieteam en een goed service-verkoopteam om onze klanten de beste service en producten te bieden.